Type |
4:1 |
3:1 |
2:1 |
1:1 |
NO | EX | RE |
NO | EX | RE |
NO | EX | RE |
NO | EX | RE |
AITT |
7.5h | 7.5h | 3.75h |
7.5h | 7.5h | 3.75h |
7.5h | 7.5h | 3.75h |
7.5h | 7.5h | 3.75h |
ITSSAR |
11.5h | 8.5h | 7.5h |
10h | 7.75h | 6.75h |
8.5h | 7h | 6h |
7h | 6.25h | 5.25h |
RTITB |
|
|
|
8.5h | 7.25h | 5h |
7.25h | 6.25h | 5h |
6h | 5.25h | 4h |
Type |
4:1 |
3:1 |
2:1 |
1:1 |
NO | EX | RE |
NO | EX | RE |
NO | EX | RE |
NO | EX | RE |
AITT |
7.5h | 7.5h | 3.75h |
7.5h | 7.5h | 3.75h |
7.5h | 7.5h | 3.75h |
7.5h | 7.5h | 3.75h |
ITSSAR |
8.5h | 7.5h | 6.75h |
7.75h | 6.75h | 6h |
7h | 6h | 5.25h |
6.25h | 5.25h | 4.5h |
RTITB |
|
|
|
8.25h | 7.25h | 6h |
7.25h | 6.25h | 5h |
6h | 5.25h | 4h |
Type |
4:1 |
3:1 |
2:1 |
1:1 |
NO |
EX |
RE |
NO |
EX |
RE |
NO |
EX |
RE |
NO |
EX |
RE |
AITT |
7.5h | 7.5h | 3.75h |
7.5h | 7.5h | 3.75h |
7.5h | 7.5h | 3.75h |
7.5h | 7.5h | 3.75h |
ITSSAR |
11.5h | 8.5h | 7.5h |
10h | 7.75h | 6.75h |
8.5h | 7h | 6h |
7h | 6.25h | 5.25h |
RTITB |
8h | 7h | 6h |
6.75h | 6h | 5h |
5.75h | 5h | 4h |
— |
Type |
4:1 |
3:1 |
2:1 |
1:1 |
NO |
EX |
RE |
NO |
EX |
RE |
NO |
EX |
RE |
NO |
EX |
RE |
AITT |
7.5h | 7.5h | 3.75h |
7.5h | 7.5h | 3.75h |
7.5h | 7.5h | 3.75h |
7.5h | 7.5h | 3.75h |
ITSSAR |
8.5h | 7.5h | 6.75h |
7.75h | 6.75h | 6h |
7h | 6h | 5.25h |
6.25h | 5.25h | 4.5h |
RTITB |
7.75h | 6.75h | 6h |
6.75h | 5.75h | 5h |
5.75h | 5h | 4h |
— |